Comparador regional
Región | Porcentaje | Indicador |
---|---|---|
Arica y Parinacota | 15,0% | |
Tarapacá | 29,2% | |
Antofagasta | 22,0% | |
Atacama | 21,3% | |
Coquimbo | 15,4% | |
Valparaíso | 17,5% | |
RM Centro Norte | 12,9% | |
RM Sur | 13,1% | |
RM Oriente | 14,0% | |
RM Occidente | 10,4% | |
O’Higgins | 14,6% | |
Maule | 13,9% | |
Ñuble | 13,1% | |
Biobío | 11,5% | |
La Araucanía | 20,5% | |
Los Ríos | 18,6% | |
Los Lagos | 20,4% | |
Aysén | 33,0% | |
Magallanes y la Antártica Chilena | 23,8% |
El indicador empeora su medición respecto al período anterior
El indicador mantiene su medición respecto al período anterior
El indicador mejora su medición respecto al período anterior