Comparador regional
| Región | Frecuencia | Indicador |
|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 29.839 | |
| Tarapacá | 43.286 | |
| Antofagasta | 71.215 | |
| Atacama | 33.285 | |
| Coquimbo | 81.972 | |
| Valparaíso | 186.459 | |
| Metropolitana de Santiago | 627.032 | |
| O’Higgins | 100.703 | |
| Maule | 99.407 | |
| Ñuble | 45.538 | |
| Biobío | 151.293 | |
| La Araucanía | 98.695 | |
| Los Ríos | 39.689 | |
| Los Lagos | 100.179 | |
| Aysén | 11.678 | |
| Magallanes y la Antártica Chilena | 11.932 |
El indicador empeora su medición respecto al período anterior
El indicador mantiene su medición respecto al período anterior
El indicador mejora su medición respecto al período anterior