Comparador regional
Región | Porcentaje | Indicador |
---|---|---|
Arica y Parinacota | 38,1% | |
Tarapacá | 51,2% | |
Antofagasta | 49,5% | |
Atacama | 40,9% | |
Coquimbo | 47,2% | |
Valparaíso | 48,0% | |
RM Norte | 35,1% | |
RM Sur | 34,4% | |
O’Higgins | 23,7% | |
Maule | 41,7% | |
Ñuble | 29,1% | |
Biobío | 34,8% | |
La Araucanía | 43,8% | |
Los Ríos | 34,5% | |
Los Lagos | 36,9% | |
Aysén | 39,7% | |
Magallanes y la Antártica Chilena | 38,8% |
El indicador empeora su medición respecto al período anterior
El indicador mantiene su medición respecto al período anterior
El indicador mejora su medición respecto al período anterior