Comparador regional
| Región | Índice | Indicador |
|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 181,8 | |
| Tarapacá | 95,9 | |
| Antofagasta | 90,0 | |
| Atacama | 126,8 | |
| Coquimbo | 140,9 | |
| Valparaíso | 100,2 | |
| Metropolitana de Santiago | 112,0 | |
| O’Higgins | 115,4 | |
| Maule | 127,0 | |
| Ñuble | 137,2 | |
| Biobío | 110,1 | |
| La Araucanía | 104,4 | |
| Los Ríos | 134,0 | |
| Los Lagos | 89,0 | |
| Aysén | 78,6 | |
| Magallanes y la Antártica Chilena | 60,8 |
El indicador empeora su medición respecto al período anterior
El indicador mantiene su medición respecto al período anterior
El indicador mejora su medición respecto al período anterior