Comparador regional
| Región | Daño | Indicador |
|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 9.091.499 | |
| Tarapacá | 11.960.264 | |
| Antofagasta | 19.348.379 | |
| Atacama | 9.300.028 | |
| Coquimbo | 21.641.264 | |
| Valparaíso | 54.573.492 | |
| Metropolitana de Santiago | 230.644.130 | |
| O’Higgins | 22.095.315 | |
| Maule | 22.978.227 | |
| Ñuble | 10.761.978 | |
| Biobío | 40.636.922 | |
| La Araucanía | 21.209.382 | |
| Los Ríos | 8.591.936 | |
| Los Lagos | 17.344.525 | |
| Aysén | 1.559.464 | |
| Magallanes y la Antártica Chilena | 1.522.276 |
El indicador empeora su medición respecto al período anterior
El indicador mantiene su medición respecto al período anterior
El indicador mejora su medición respecto al período anterior